Euromilióny od Tiposu sú na Slovensku populárnou lotériou. V článku nájdete pravidelne aktualizovnaý prehľad výsledkov a návody, ako si podať tiket alebo overiť tip online. Hrajte EUROMILIÓNY ⇒
Euromilióny od Tiposu sú na Slovensku populárnou lotériou. V článku nájdete pravidelne aktualizovnaý prehľad výsledkov a návody, ako si podať tiket alebo overiť tip online. Hrajte EUROMILIÓNY ⇒
| 🍀 Výsledky Euromilióny: 2.12. | |
|---|---|
| Typ | Výherné čísla |
| Výsledky Euromilióny | 21, 15, 11, 26, 6, 25, 13, 1 |
| Výsledok Jokera | 8, 5, 0, 0, 5, 8 |
| Jackpot | 2 894 133,55€ |
| Euromilióny Joker | 20 000€ |
| Najlepšia výhra | 475,40€ |
| Celkové výhry v € | 48 124€ (História výhier) |
| Úspech | 10,22% (História úspešnosti) |
| Najbližšie žrebovanie | Sobota 6.12.2025 o 18:00 |
| Tabuľka výhier | Kompletná tabuľka › |
| DNEŠNÝ BONUS Staršie výsledky ↓ | |
Euromilióny od Tiposu, je číselná lotéria na Slovensku, vďaka ktorej si môžete prísť naviac o peniaze a v prípade výhry jackpotu aj zmeniť svoj život.
Žrebuje sa každý utorok a stredu o 18:00 vždy 8 hodín. Súčasťou lotérie je aj doplnková hra Joker, kde sa žrebuje šesťčíslie.
![]()
V prvom hracom poli tiketu Euromilióny hráč tipuje sedem čísel od 1 do 33. Môžete si vybrať čísla sami alebo možnosť vybraného výberu.
Následne tipujete powerbalové číslo od 1 do 6.
Pri tipovaní si môžete pomôcť aj doplnkovú hru Euromilióny joker, kde stávkujete na šesťčísle vygenerovaného systému.
Celkovo je možné na jednu stávku uzatvoriť až 6 tipov.
Ďalšie informácie a stručný prehľad o lotérii Euromilióny od Tipunájdete nižšie v tabuľke.
| 🍀 Informácie o Euromiliónoch | ||
|---|---|---|
| Kategória | Informácie | |
| Cena | 1,50€ (jeden tip) | |
| Žrebovanie | Utorok, Sobota o 18:00 | |
| Ako tipovať | 7 čísel z 33 + 1 číslo zo 6 | |
| Ako podať | osobne, online, SMS | |
| CHCEM HRAŤ Všetky lotérie → | ||
Kompletné výsledky žrebovania lotérie Euromilióny nájdete vždy aktualizované na stránke Tiposu po kliknutí na lotériu a kalendár.
Výsledky sú pridávané vždy po 18:00, presný čas pridania výsledkov však nie je známy.
Dnešné výsledky si však môžete skontrolovať aj jednoduchšie, a to v úvodnej tabuľke na začiatku článku, ktorú pravidelne aktualizujeme.
Poslednou možnosťou, je sledovanie live žrebovania cez Tipos TV.
Okrem samotných výsledkov lotérie nájdete na webe tiposu aj tabuľku výhier, kde je možné vidieť, koľko peňazí bolo hráčom vyplatených a zároveň aj počet výhier pri uhádnutých číslach.
Nižšie v tabuľke nájdete zrátané výhry spolu za posledné žrebovanie, výšku výhry a taktiež aj ich počet.
| 🍀 Euromilióny tabuľka výhier | |||
|---|---|---|---|
| Čísla | Výhra | Počet výhier | Výhry spolu |
| 7 + 1 | 0€ | 0 | 0€ |
| 7 | 0€ | 0 | 0€ |
| 6 + 1 | 475,4 € | 4 | 1 901,6 € |
| 6 | 92,4 € | 24 | 2 217,6 € |
| 5 + 1 | 44,4 € | 57 | 2 530,8 € |
| 5 | 11,2 € | 272 | 3 046,4 € |
| 4 + 1 | 11,2 € | 320 | 3 584 € |
| 4 | 6,1 € | 1792 | 10 931,2 € |
| 3 + 1 | 5,2 € | 1634 | 8 496,8 € |
| 2 + 1 | 3,4 € | 4534 | 15 415,6 € |
| CHCEM HRAŤ Všetky loterie → | |||
Pripravili sme pre vás aj kompletný archiv výsledkov vyžrebovaných čísiel Euromiliónov od začiatku roka 2025.
Všetky tieto čísla, ako aj historické žrebovania ostatných lotérií nájdete aj našom článku Tipos archív.
Tak isto môžete nájsť všetky vyžrebované čísla od začiatku lotérie na stránke Tiposu.
| 🍀 Výsledky Tipos Euromilióny a Joker | ||
|---|---|---|
| Dátum | Vyžrebované čísla | Joker |
| 2.12. | 21, 15, 11, 26, 6, 25, 13, 1 | 8, 5, 0, 0, 5, 8 |
| 29.11. | 25, 11, 6, 22, 5, 10, 21, 6 | 1, 8, 9, 5, 4, 5 |
| 25.11. | 33, 14, 32, 17, 1, 19, 29, 3 | 3, 3, 2, 6, 7, 6 |
| 22.11. | 7, 5, 15, 31, 6, 8, 32, 3 | 4, 2, 6, 6, 8, 8 |
| 18.11. | 27, 14, 5, 8, 30, 32, 22, 5 | 4, 5, 0, 9, 9, 3 |
| 15.11. | 4, 28, 30, 21, 11, 24, 9, 6 | 9, 0, 2, 8, 7, 0 |
| 11.11. | 9, 14, 2, 7, 25, 27, 8, 2 | 1, 1, 6, 8, 6, 4 |
| 8.11. | 19, 33, 22, 27, 28, 12, 15, 4 | 9, 7, 9, 6, 5, 6 |
| 4.11. | 21, 26, 8, 24, 13, 23, 2, 4 | 1, 1, 6, 7, 8, 8 |
| 1.11. | 13, 26, 11, 20, 12, 32, 33, 4 | 9, 7, 4, 0, 9, 1 |
| 28.10. | 16, 3, 20, 25, 24, 23, 21, 5 | 8, 4, 4, 0, 0, 3 |
| 25.10. | 14, 2, 12, 7, 19, 20, 24, 3 | 8, 5, 0, 4, 6, 9 |
| 21.10. | 23, 29, 22, 33, 12, 16, 1, 1 | 0, 1, 2, 3, 2, 4 |
| 18.10. | 5, 32, 27, 3, 19, 33, 25, 2 | 5, 0, 9, 7, 4, 0 |
| 14.10. | 2, 11, 28, 7, 26, 10, 20, 3 | 4, 0, 2, 1, 1, 8 |
| 11.10. | 13, 9, 4, 18, 10, 16, 28, 4 | 9, 7, 6, 9, 2, 2 |
| 7.10. | 4, 3, 26, 15, 24, 2, 21, 2 | 2, 6, 4, 5, 9, 1 |
| 4.10. | 8, 6, 29, 1, 17, 30, 11, 5 | 9, 9, 8, 3, 7, 0 |
| 30.9. | 28, 16, 19, 21, 6, 12, 31, 1 | 8, 3, 3, 2, 3, 7 |
| 27.9. | 23, 18, 31, 29, 16, 32, 19, 1 | 8, 2, 0, 1, 7, 5 |
| 23.9. | 32, 27, 29, 9, 11, 6, 1, 1 | 1, 0, 5, 6, 9, 0 |
| 20.9. | 21, 15, 16, 11, 28, 30, 19, 3 | 1, 9, 9, 5, 6, 6 |
| 16.9. | 12, 30, 3, 13, 22, 14, 8, 3 | 7, 2, 3, 2, 1, 1 |
| 13.9. | 29, 28, 17, 21, 18, 15, 31, 5 | 8, 6, 4, 9, 7, 0 |
| 9.9. | 16, 3, 14, 30, 6, 31, 4, 3 | 1, 2, 0, 7, 7, 8 |
| 6.9. | 16, 33, 5, 21, 14, 24, 28, 2 | 9, 3, 6, 7, 6, 2 |
| 2.9. | 21, 2, 19, 17, 26, 16, 5, 4 | 9, 3, 1, 1, 3, 3 |
| 30.8. | 12, 23, 15, 33, 13, 21, 16, 5 | 3, 0, 0, 0, 0, 8 |
| 26.8. | 12, 24, 23, 18, 25, 14, 21, 6 | 9, 9, 5, 6, 5, 5 |
| 23.8. | 17, 1, 22, 27, 24, 29, 30, 3 | 6, 9, 7, 2, 9, 6 |
| 19.8. | 18, 25, 14, 31, 22, 2, 13, 4 | 1, 9, 7, 7, 6, 2 |
| 16.8. | 29, 30, 16, 31, 5, 4, 21, 1 | 2, 9, 2, 7, 7, 9 |
| 12.8. | 18, 31, 32, 13, 23, 11, 10, 3 | 6, 1, 8, 3, 6, 0 |
| 9.8. | 7, 31, 30, 14, 24, 33, 11, 3 | 4, 7, 5, 7, 6, 0 |
| 5.8. | 17, 11, 10, 8, 23, 2, 3, 6 | 2, 7, 9, 6, 3, 9 |
| 2.8. | 26, 20, 17, 5, 23, 4, 33, 6 | 5, 1, 7, 7, 8, 9 |
| 29.7. | 2, 9, 10, 19, 8, 3, 30, 2 | 2, 4, 8, 4, 5, 0 |
| 26.7. | 14, 19, 11, 24, 33, 23, 1, 4 | 8, 6, 6, 3, 9, 1 |
| 22.7. | 15, 10, 26, 2, 28, 14, 32, 6 | 5, 5, 7, 0, 0, 2 |
| 19.7. | 13, 15, 7, 21, 24, 25, 32, 5 | 7, 8, 9, 3, 7, 4 |
| 15.7. | 14, 32, 22, 31, 9, 8, 26, 1 | 6, 5, 9, 4, 8, 8 |
| 12.7. | 26, 11, 29, 2, 16, 12, 25, 4 | 3, 4, 1, 3, 9, 2 |
| 8.7. | 1, 31, 30, 25, 29, 33, 26, 2 | 6, 1, 4, 7, 4, 6 |
| 5.7. | 20, 3, 2, 33, 15, 18, 1, 2 | 4, 2, 9, 5, 0, 5 |
| 1.7. | 1, 2, 13, 16, 22, 23, 32, 6 | 3, 9, 6, 6, 2, 6 |
| 28.6. | 1, 9, 19, 24, 25, 29, 33, 3 | 3, 3, 6, 9, 3, 6 |
| 24.6. | 5, 9, 10, 15, 22, 24, 27, 2 | 4, 1, 8, 1, 2, 6 |
| 21.6. | 1, 2, 5, 10, 12, 27, 30, 4 | >9, 3, 1, 3, 5, 8 |
| 17.6. | 1, 9, 22, 25, 28, 29, 33, 4 | 8, 5, 0, 7, 3, 8 |
| 14.6. | 3, 4, 5, 15, 17, 20, 21, 3 | 4, 2, 2, 9, 4, 7 |
| 10.6. | 4, 9, 12, 26, 30, 31, 33, 4 | 7, 5, 6, 8, 7, 0 |
| 7.6. | 1, 2, 3, 9, 23, 27, 31, 3 | 6, 1, 0, 0, 9, 8 |
| 3.6. | 9, 10, 12, 13, 16, 18, 24, 1 | 2, 5, 6, 1, 7, 9 |
| 31.5. | 2, 12, 17, 22, 24, 25, 31, 1 | 2, 4, 1, 4, 6, 2 |
| 27.5. | 5, 14, 20, 24, 25, 26, 29, 6 | 5, 4, 5, 7, 0, 7 |
| 24.5. | 5, 10, 14, 19, 24, 28, 33, 4 | 4, 5, 2, 9, 6, 1 |
| 20.5. | 1, 10, 22, 23, 29, 32, 33, 6 | 2, 1, 7, 4, 7, 7 |
| 17.5. | 2, 9, 14, 16, 20, 22, 31, 1 | 3, 5, 5, 9, 4, 0 |
| 13.5. | 4, 6, 17, 20, 21, 25, 33, 1 | 5, 0, 4, 3, 0, 4 |
| 10.5. | 6, 8, 9, 12, 17, 23, 25, 3 | 6, 0, 6, 9, 3, 5 |
| 6.5. | 3, 5, 18, 22, 24, 30, 31, 4 | 6, 4, 9, 0, 3, 4 |
| 3.5. | 5, 15, 17, 21, 24, 25, 29, 2 | 7, 5, 5, 1, 9, 2 |
| 29.4. | 3, 4, 5, 8, 15, 16, 18, 5 | 7, 3, 4, 2, 5, 9 |
| 26.4. | 5, 13, 16, 18, 19, 23, 33, 1 | 9, 4, 7, 1, 3, 8 |
| 22.4. | 1, 13, 17, 19, 21, 25, 31, 3 | 4, 8, 3, 5, 4, 9 |
| 19.4. | 1, 15, 19, 26, 29, 30, 31, 4 | 1, 6, 2, 0, 8, 6 |
| 15.4. | 2, 13, 16, 21, 22, 30, 31, 2 | 7, 8, 5, 8, 5, 8 |
| 12.4. | 2, 6, 8, 16, 19, 22, 32, 5 | 6, 0, 3, 8, 5, 1 |
| 8.4. | 2, 10, 16, 18, 29, 31, 33, 1 | 2, 2, 5, 0, 8, 4 |
| 5.4. | 7, 11, 15, 21, 23, 26, 28, 2 | 5, 3, 4, 5, 3, 6 |
| 1.4. | 1, 12, 16, 17, 20, 24, 31, 5 | 8, 2, 1, 4, 5, 6 |
| 29.3. | 1, 5, 6, 11, 23, 25, 26, 2 | 4, 0, 2, 2, 8, 7 |
| 25.3. | 4, 10, 15, 17, 18, 24, 32, 3 | 8, 4, 6, 7, 0, 6 |
| 22.3. | 8, 16, 18, 19, 23, 26, 31, 1 | 9, 6, 7, 9, 9, 8 |
| 18.3. | 1, 6, 16, 22, 26, 27, 32, 2 | 6, 0, 7, 9, 5, 0 |
| 15.3. | 1, 9, 20, 22, 23, 24, 29, 1 | 8, 1, 4, 5, 3, 1 |
| 11.3. | 4, 8, 9, 15, 24, 26, 29, 1 | 3, 4, 9, 4, 2, 0 |
| 8.3. | >13, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 2 | 4, 9, 3, 3, 4, 6 |
| 4.3. | 1, 8, 17, 18, 24, 26, 30, 5 | 2, 1, 1, 7, 6, 3 |
| 1.3. | 1, 2, 6, 10, 12, 21, 24, 2 | 8, 1, 3, 2, 5, 8 |
| 25.2. | 3, 4, 5, 11, 21, 22, 27, 5 | 7, 2, 1, 4, 4, 9 |
| 22.2. | 2, 4, 14, 21, 29, 32, 33, 3 | 0, 2, 9, 2, 3, 5 |
| 18.2 | 1, 3, 12, 15, 19, 20, 22, 3 | 5, 3, 4, 4, 1, 5 |
| 15.2. | 7, 14, 16, 21, 24, 26, 33, 3 | 9, 7, 4, 2, 6, 8 |
| 11.2. | 1, 5, 7, 12, 14, 22, 31, 6 | 3, 0, 3, 1, 7, 5 |
| 8.2. | 7, 8, 11, 12, 14, 16, 29, 1 | 5, 4, 8, 9, 7, 0 |
| 4.2. | 7, 11, 23, 28, 29, 31, 33, 3 | 8, 5, 1, 2, 4, 6 |
| 1.2. | 5, 9, 13, 24, 27, 31, 32, 4 | 8, 8, 1, 7, 1, 0 |
| 28.1. | 3, 6, 14, 17, 22, 27, 30, 6 | 6, 4, 1, 3, 5, 6 |
| 25.1. | 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 3 | 7, 7, 1, 2, 5, 2 |
| 21.1. | 6, 7, 8, 25, 27, 30, 32, 6 | 7, 2, 5, 7, 4, 5 |
| 18.1. | 8, 15, 17, 18, 25, 27, 30, 4 | 5, 2, 2, 5, 2, 6 |
| 14.1. | 2, 4, 5, 6, 11, 17, 19, 4 | 1, 0, 8, 3, 4, 3 |
| 11.1. | 11, 13, 19, 21, 22, 25, 30, 4 | 5, 1, 0, 3, 6, 5 |
| 7.1. | 4, 12, 18, 19, 25, 26, 31, 6 | 0, 0, 7, 9, 9, 3 |
| 4.1. | 3, 9, 11, 12, 14, 23, 24, 3 | 1, 1, 6, 5, 4, 6 |
| DNEŠNÝ BONUS Všetky lotérie → | ||
V tabuľke nižšie nájdete súhrn všetkých výsledkov od začiatku roku 2025 za jednotlivé žrebovanie spoločne s top výhrou na dané losovanie.
Celkové výhry sa rátajú v desiatkach až stovkách tisíc eur a je teda jasné, že Euromilióny sa skutočne oplatí vyskúšať.
| 🍀Celkové a top výhry Euromilióny | |||
|---|---|---|---|
| Dátum | Celkové | Najlepšia výhra | |
| 2.12. | 48 124€ | 475,40€ | |
| 29.11. | 58 691,20 € | 311,70€ | |
| 25.11. | 44 060,10€ | 210,90€ | |
| 22.11. | 59 152,20€ | 711,90€ | |
| 18.11. | 49 137,20€ | 1 922,40€ | |
| 15.11. | 63 150,10€ | 602,40€ | |
| 11.11. | 48 702€ | 2 322€ | |
| 8.11. | 60 693,50 € | 1 441,30 € | |
| 4.11. | 50 026,20 € | 1 885,80 € | |
| 1.11. | 59 818,40 € | 2 345,40 € | |
| 28.10. | 48 457,90 € | 2 063,70 € | |
| 25.10. | 63 882,50 € | 2 514,30 € | |
| 21.10. | 48 873,60 € | 1 167,60 € | |
| 18.10. | 61 797,70 € | 2 968,80 € | |
| 14.10. | 49 173,20 € | 967,60 € | |
| 11.10. | 61 054,90 € | 724,80 € | |
| 7.10. | 49 777,90 € | 1 059,20 € | |
| 4.10. | 65 159,80 € | 2 556,70 € | |
| 30.9. | 49 944 € | 795 € | |
| 27.9. | 67 013,20 € | 2 628,20 € | |
| 23.9. | 43 612,40 € | 1 717,90 € | |
| 20.9. | 66 403,10 € | 352,90 € | |
| 16.9. | 48 538 € | 2 313,10 € | |
| 13.9. | 67 426,10 € | 1075,50 € | |
| 9.9. | 50 822 € | 604,10 € | |
| 6.9. | 66 792,40 € | 2 634,10 € | |
| 2.9. | 51 122,50 € | 1 997,70 € | |
| 30.8. | 59 986,20 € | 2 862,10 € | |
| 26.8 | 50 391,90 € | 2 401,60 € | |
| 23.8 | 68 007,90 € | 2 666,70 € | |
| 19.8 | 52 202,30 € | 1 240,60 € | |
| 16.8 | 65 315 € | 390,30 € | |
| 12.8 | 51 741,20 € | 413,20 € | |
| 9.8 | 69 934,30 € | 663,90 € | |
| 5.8 | 49 100,60 € | 390,60 € | |
| 2.8. | 63 379,80 € | 1510,60 € | |
| 29.7. | 50 065,80 € | 2379 € | |
| 26.7. | 65 530,50 € | 1 040,80 € | |
| 22.7. | 50 882,30 € | 1 212,30 € | |
| 19.7. | 69 173,20 € | 1 356,50 € | |
| 15.7. | 51 376 € | 614,50 € | |
| 12.7. | 66 372,60 € | 450€ | |
| 8.7. | 55 870,50 € | 1 186,70 € | |
| 5.7. | 55 030,50 € | 876€ | |
| 1.7. | 53 016,30 € | 2 085,50 € | |
| 28.6. | 64 042,10 € | 506,70 € | |
| 24.6. | 53 645,50 € | 638,20 € | |
| 21.6. | 107 847,50 € | 803,10 € | |
| 17.6. | 53 252 € | 843,40 € | |
| 14.6. | 72 521,40 € | 2855,30 € | |
| 10.6. | 53 347,80 € | 703€ | |
| 7.6. | 64 422,40 € | 771,50 € | |
| 3.6. | 49 923,90 € | 2 375,10 € | |
| 31.5. | 65 806,50 € | 1293,10 € | |
| 27.5. | 47 886,60 € | 1 195,60 € | |
| 24.5. | 65 652,60 € | 284,90 € | |
| 20.5. | 52 748,90 € | 502,60 € | |
| 17.5. | 71 584,10 € | 1014,50 € | |
| 13.5. | 52 524,20 € | 208,60 € | |
| 29.4. | 50 832,30 € | 402,40 € | |
| 26.4. | 52 455,90 € | 1253,60 € | |
| 22.4. | 49 635,20 € | 1060,50 € | |
| 19.4. | 68 038,40 € | 2662,10 € | |
| 15.4. | 55 860 € | 2372,10 € | |
| 12.4. | 67 719,80 € | 3237,20 € | |
| 8.4. | 53 522,50 € | 2095,70 € | |
| 5.4. | 64 816,30 € | 3090,50 € | |
| 1.4. | 50 110,80 € | >1201,90 € | |
| 29.3. | 66 882,50 € | 621,20 € | |
| 25.3. | 51 974,50 € | 367€ | |
| 22.3. | 70 260,10 € | 1490,10 € | |
| 18.3. | 54 646 € | 2 331,50 € | |
| 15.3. | 69 488 € | 1 661,20 € | |
| 11.3. | 52 705,70 € | 838,20 € | |
| 8.3. | 67 688,30 € | 3 214,10 € | |
| 4.3. | 52 522,40 € | 2 235,70 € | |
| 25.2. | 53 790,70 € | 2 113,50 € | |
| 22.2. | 72 735,10 € | 2 844,50 € | |
| 18.2. | 55 908,30 € | 1 105,50 € | |
| 15.2. | 74 086,70 € | 971,20 € | |
| 11.2. | 57 889,10 € | 2 281,20 € | |
| 8.2. | 73 137,50 € | 2 876,30 € | |
| 4.2. | 53 832,50 € | 2 101,30 € | |
| 28.1. | 53 599,50 € | 2 113,50 € | |
| 25.1. | 71 781,90 € | 1 531,70 € | |
| 21.1. | 55 683,30 € | 1 573,70 € | |
| 18.1. | 74 737,10 € | 1 468 € | |
| 14.1. | 56 619 € | 2 231,50 € | |
| 11.1. | 72 383,60 € | 2 113,50 € | |
| 7.1. | 47 611,20 € | 756,80 € | |
| 4.1. | 66 141,90 € | 793,50 € | |
| DNEŠNÝ BONUS Všetky lotérie→ | |||
Prinášame vám všetky dátumy tohtoročných stratení Euromiliónov. že informácie vám pomôžu lepšie si naplánovať vaše tipy a vybrať šťastné čísla.
Ak potrebujete inšpiráciu, pozrite sa na najčastejšie žrebované čísla.
| 🍀 Dátumy losovania Euromiliónov 2025 | |
|---|---|
| Mesiac | Termín |
| Január | 4.1., 7.1., 11.1., 14.1., 18.1., 21.1., 25.1., 28.1. |
| Február | 1.2., 4.2., 8.2., 11.2., 15.2., 18.2., 22.2., 25.2. |
| Marec | 1.3., 4.3., 8.3., 11.3., 15.3., 18.3., 22.3., 25.3., 29.3. |
| Apríl | 1,4., 5,4., 8,4., 12,4., 15,4., 19,4., 22,4., 26,4., 29,4. |
| Máj | 3,5., 6,5., 10,5., 13,5., 17,5., 20,5., 24,5., 27,5., 31,5. |
| Jún | 3,6., 7,6., 10,6., 14,6., 17,6., 21,6., 24,6., 28,6. |
| Júl | 1.7., 5.7., 8.7., 12.7., 15.7., 19.7., 22.7., 26.7., 29.7. |
| August | 2,8., 5,8., 9,8., 12,8., 16,8., 19,8., 23,8., 26,8., 30,8. |
| September | 2.9., 6.9., 9.9., 13.9., 16.9., 20.9., 23.9., 27.9., 30.9. |
| Október | 4.10., 7.10., 11.10., 14.10., 18.10., 21.10., 25.10., 28.10. |
| November | 1.11., 4.11., 8.11., 11.11., 15.11., 18.11., 22.11., 25.11., 29.11. |
| December | 2.12., 6.12., 9.12., 13.12., 16.12., 20.12., 23.12., 27.12., 30.12. |
Podať tiket na Euromilióny sa dá využiť množstvo.
Euromilióny podanie papierového tiketu je jednoduché a môžete nastaviť prakticky v každom meste kde majú , cez ktorý sa dajú hrať lotérie od Tiposu.
väčšinou ide o trafiky, čerpacie stanice, pošty a predajne s terminálom Tipos – toto sa dá považovať za ich pobočky.
Podať tiket na Euromilióny môžete aj online na webe Tiposu, predtým nebolo potrebné uskutočniť registráciu.
Po prihlásení si vyberiete v sekcii Lotérie hru Euromilióny, na virtuálnom tikete v prvom hracom poli7 čísel a v druhom jedno dodatkové číslo.
Do lotérie sa môžete zapojiť aj pomocou SMS tiketov, najskôr je však potrebná registrácia.
Ako urobiť vklad do Tiposu cez SMS?
SMS tipovanie Eurolióny uskutočníte odoslaním SMS správy na 3333 v tvare EM 1 2 3 4 5 6 7 8 (číslo sú iba vzor, vy si skutočne chcete).
Je však nutné držať správny formát správy. rôzne možnosti existujú:
Cena za jednu SMS sa pohybuje od 0,20€ do 0,50€.
Lotériu Euromilióny môžete podávať do určitých časov a všetko závisí od toho, akým spôsobom lotériu podávate.
Môžete ju podať cez:
Ak si chcete pozrieť, ako by dopadli vaše čísla v žrebovaní, môžete si overiť tip na stránke Tipos.sk.
Nájdete ju v sekcii Euromilióny – Overenie tipu.
Po kliknutí na tlačidlo Overiť tip vám systém ukáže, koľko čísel ste trafili a aká by bola výhra, keby ste stávku reálne podali.
Tento výsledok má len informatívny charakter – neslúži na uplatnenie výhry.

Ak ste si Euromilióny reálne podali, na stránke Tiposu vyberte lotériu Euromilióny a sekciu Overenie tiketu.
Do formulára zadajte číslo tiketu, číslo terminálu a dátum podania.
Po potvrdení vám systém zobrazí, či ste vyhrali a v akej výške.
Výsledok je oficiálny a záväzný, pretože je uložený na váš konkrétny štítok v databáze Tiposu.
Tiket si môžete overiť aj priamo na pobočke – v termináli Tiposu ho naskenujte a ihneď sa vám zobrazí výsledok.
V prípade, že váš tiket vyhrá, ponúka vám niekoľko možností, ako si získať výhru.
Pozrite si tiež ako pri výhre v hre Euromilióny funguje daň z výhry.
Spôsob výplaty závisí od sumy, ktorú ste vyhrali.
Centrálne regionálne pobočky sa nachádzajú na týchto adresách:
Ak ste podali Euromilióny cez SMS a chcete si vyplatiť zisk, existujú dve možnosti.
Euromilióny Joker je doplnková hra, v ktorej hráč tipuje šesťčíslie. Hru je možné hrať pomocou tiketov, alebo náhodným tipom.
Podmienkou je uzatvoriť minimálne jeden tip. Výška výhry pri zhode s vyžrebovaným šesťčíslím v prvom poradí je 20 000 eur.
Cena doplnkovej hry Jokerje 0,50 EUR.
Výška výhier je v doplnkovej hre Euromilióny Joker daná dopredu, a je závislá na počte uhádnutých koncových čísel.
| 🍀 Výhry Euromilióny JOKER | ||
|---|---|---|
| Výherné poradie | Zhodné čísla | Výhra |
| 1. poradie | šesťčíselné | 20 000 € |
| 2. poradie | päťdesiatpäť | 500€ |
| 3. poradie | štvorčíslie | 100€ |
| 4. poradie | trojčíslie | 10€ |
| 5. poradie | dvojčíslie | 3,5 € |
| 6. poradie | koncové číslo | 2€ |
Výhry sú závislé od počtu zhodných čísel doplnkovej hry Joker.
| 🍀 Pravdepodobnosť výhier JOKER | ||
|---|---|---|
| Výherné poradie | Zhodné čísla | Pravdepodobnosť výhry |
| 1. poradie | 6 | 1: 1 000 000 |
| 2. poradie | 5 | 1: 100 000 |
| 3. poradie | 4 | 1: 10 000 |
| 4. poradie | 3 | 1: 1 000 |
| 5. poradie | 2 | 1: 100 |
| 6. poradie | 1 | 1: 10 |
Princíp Tipos systémovej hry spočíva v možnostiach si v systéme počtu natipovaných čísel v rozmedzí od 7 do 7. Čím viac čísel, tým vyššia je cena tiketu.
Napríklad, ak si potrebujete 13 čísel, jedného takého tiketu na jedno žrebovanie bude 1716 EUR bez pridania JOKERA.
Hráči majú možnosť nasadiť si na lokálne alebo náhodne vybrané číselné kombinácie. Na rozdiel od štandardnej stávky, kde si hráči vyberajú 6 čísel zo 49, pri systémovej stávke je možné tipovať od 7 do 13 čísel.
Systém vyberie alebo náhodne generované čísla a vytvorí všetky možné kombinácie šesťčíselných kombinácií zo všetkých vašich vybraných čísel. Tieto kombinácie sú potom vsadené. Miesto jedného tiketu tak vsadíte na niekoľko desiatok tiketov súčasne.
Výška výhry v hre Euromilióny je spojená s tým, koľko čísiel uhádnete. Čím viac hráčov tipuje, tým väčšia je pravdepodobnosť výhry, avšak súčasne je aj vyššia menšia.
Na prehľadnejšie zobrazenie pravdepodobností rôznych výhier sme pripravili tabuľku pravdepodobnosti.
| 🍀 Pravdepodobnosť výhier | ||
|---|---|---|
| Výherné poradie | Zhodné čísla | Pravdepodobnosť výhry |
| 1. poradie (Jackpot) | 7+1 | 1: 25 632 288 |
| 2. poradie | 7 | 1: 5 126 458 |
| 3. poradie | 6+1 | 1: 140 837 |
| 4. poradie | 6 | 1: 28 167 |
| 5. poradie | 5+1 | 1: 3 756 |
| 6. poradie | 5 | 1: 751 |
| 7. poradie | 4+1 | 1: 282 |
Na obrázku nájdete najčastejšie vyžrebované čísla hry Euromilióny.
Výhra v lotérii už nie je nevídaná a viacerým hráčom sa to podarilo. Tu uvádzame niektoré z najväčších výhier v histórii lotérie Euromilióny:
e-TIPOS je súčasťou Národnej lotériovej spoločnosti Tipos. Na Slovensku sú veľmi populárne aj ďalšie číselné lotérie od Tiposu.