KENO 10 Tipos | Výsledky dnes z 28.6.2025 | Ako hrať, žrebovanie a overenie tiketu

Keno 10 lotéria patrí k obľúbeným hrám od Tiposu, aj vďaka tomu že sa žrebuje každý deň. Sledujte denne aktualizované výsledky, návod ako hrať lotériu a kde si overiť svoj tip.

DomovLotériaKENO 10
🍀 Keno 10 výsledky: 28.6.
Typ Výherné čísla
Výsledky Keno 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 25, 32, 36, 44, 45, 60, 63, 70, 75, 78, 79
Keno plus číslo 70
Joker výsledky 6, 5, 3, 7, 8, 8
Celkové výhry v € 24 805€ (História výhier)
Úspešnosť 34,92% (História úspešnosti)
Tabuľka výhier Kompletná tabuľka ›
DNEŠNÝ BONUS Staršie výsledky

Všetko o Keno 10 v roku 2025

KENO 10 od Tiposu z najpopulárnejších číselných lotérií na Slovensku.

Je tomu tak vďaka jednoduchým pravidlám, priaznivej cene, ktorá začína už od 0,50€ až do 10€ a možnosti vyhrať každý deň, vzhľadom na to, že Keno 10 sa žrebuje denne. Žrebovanie prebieha vždy o 18:00

Lotériu si môžete podať osobne, online či prostredníctvom SMS.

SK casino

Všetky informácie vrátane výsledkov o lotérii Keno 10

Ako hrať Keno 10

V lotérii Keno 10 si hráč vyberá v jednom hracom poli  1 až 10 čísiel od 1 po 8 a staviť si môže v jednom tikete až na 5 hracích polí.

Čísla, ktoré si vyberie môžu byť buď náhodné, alebo konkrétne vybrané. Losuje sa 20 čísiel.

Obľúbená lotéria od Tiposu obsahuje tiež doplnkové hry Keno plus číslo a KENO JOKER.

Keno plus

Keno plus je voliteľná doplnková hra, s ktorou tipujete, ktoré číslo bude vyžrebované ako posledné.

V prípade, že sa rozhodne zapojiť do tejto hry, budete si musieť priplatiť za vašu stávku.

Cena stávky Keno plus sa rovná výške zvolenej stávky pri klasickom Keno 10. Znamená to, že celkový vklad na hru bude dvojnásobný.

Keno 10 JOKER

KENO 10 JOKER je doplnková číselná hra, ktorá je súčasťou Keno 10. JOKER môžete hrať dobrovoľne a priplatíte si 30 centov.

JOKER je stávka na šesťčíslie vytvorené generátorom náhodných čísel. Tieto čísla sú uvedené na vašom tikete a výhru tvoria vyžrebované šesťčíslia, ktoré sa musia zhodovať v presnom poradí s  číslami na tikete.

Podmienkou na zapojenie sa je uzatvorenie min. jedného tipu v hre Keno 10.


Kde nájsť výsledky Keno 10 dnes a za predošlé dni

Aktuálne výsledky zo žrebovania Keno 10 nájdete vždy na stránke Tiposu. Stačí len vybrať dátum žrebovania a zobrazia sa vám výsledky.

V prípade, že by ste nechceli dlho hľadať, aktuálne výsledky za predchádzajúci deň nájdete u nás vždy v tomto článku.

Okrem toho môžete sledovať live žrebovanie číselnej lotérie online cez Tipos TV.

Tabuľka výhier Keno 10 pre 28.6.2025

Spoločne s výsledkami Keno 10 sa vždy zvereňuje aj tabuľka výhier. V nej nájdete prehľad celkových výhier podľa počtu tipovaných čísiel a taktiež prehľad výherných tiketov, ktoré sa na sume podielali.

Exkluzívne pre vás taktiež vypočítavame aj priemernú výhru na jednu výhernú stávku.

🍀 Keno 10 tabuľka výhier
Počet čísiel Výhry spolu Počet výhier Priemerná výhra
10 12 553,50€ 3869 3,24€
9 1 665€ 379 4,39€
8 3 291,50€ 1435 2,29€
7 1 813€ 1017 1,78€
6 3 399,50€ 2214 1,54€
5 1 196€ 274 4,36€
4 473,50€ 55 8,61€
3 190€ 64 2,97€
2 154€ 12 12,83€
1 69€ 50 1,38€
CHCEM HRAŤ Všetky loterie

Archív výsledkov lotérie Keno 10

Pripravili sme taktiež pre vás archív výsledkov lotérie Keno 10 od začiatku roka.

Ak hľadáte kompletný archív výsledkov od spustenia Keno 10, nájdete ho na stránkee www.tipos.sk

V prípade, že by ste potrebovali vedieť výsledky aj ostatných lotérií zo starších ťahov, máme pre vás náš Tipos archív, kde nájdete všetko na jednom mieste.

🍀 Výsledky Tipos Keno 10 a Joker
Dátum Vyžrebované čísla Keno Plus Joker
28.6. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 25, 32, 36, 44, 45, 60, 63, 70, 75, 78, 79 70 6, 5, 3, 7, 8, 8
27.6. 1, 7, 12, 14, 15, 23, 27, 34, 35, 39, 40, 50, 51, 58, 67, 71, 72, 73, 76, 77 77 0, 0, 8, 6, 9, 0
26.6. 13, 14, 19, 20, 21, 28, 29, 32, 37, 45, 46, 51, 54, 57, 59, 61, 68, 72, 78, 80 46 7, 6, 5, 3, 9, 0
25.6. 3, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 34, 39, 40, 44, 54, 56, 58, 74, 77, 80 15 0, 2, 1, 8, 1, 1
24.6. 6, 8, 12, 13, 21, 34, 40, 41, 43, 48, 49, 50, 55, 58, 61, 62, 63, 67, 71, 79 63 6, 2, 9, 1, 2, 0
23.6. 2, 4, 7, 8, 13, 23, 25, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 51, 55, 64, 66, 71, 72, 75 13 3, 5, 8, 5, 1, 6
22.6. 1, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 32, 35, 36, 39, 47, 51, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 71 64 3, 7, 9, 9, 6, 0
21.6. 3, 4, 11, 12, 13, 19, 26, 27, 28, 29, 34, 37, 40, 45, 62, 66, 71, 72, 77, 80 45 7, 4, 8, 3, 5, 7
20.6. 4, 10, 15, 16, 20, 22, 26, 30, 33, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 54, 56, 58, 59, 69 58 8, 6, 5, 7, 1, 5
19.6. 6, 11, 16, 18, 30, 32, 34, 38, 39, 42, 48, 51, 56, 60, 61, 63, 64, 72, 76, 80 39 2, 9, 6, 9, 0, 2
18.6. 6, 10, 12, 14, 15, 20, 23, 28, 41, 44, 46, 47, 48, 57, 60, 62, 65, 66, 68, 70 57 6, 8, 9, 4, 0, 4
17.6. 1, 3, 4, 7, 12, 13, 16, 21, 29, 30, 38, 43, 46, 52, 53, 59, 61, 67, 68, 70 52 2, 9, 5, 4, 6, 1
16.6. 3, 19, 23, 28, 30, 33, 38, 39, 42, 48, 49, 57, 58, 62, 65, 67, 69, 71, 75, 80 48 9, 9, 3, 0, 9, 3
15.6. 2, 8, 9, 15, 19, 20, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43, 52, 60, 64, 80 39 6, 3, 4, 8, 4, 8
14.6. 4, 8, 11, 12, 21, 26, 34, 35, 37, 46, 47, 60, 62, 67, 72, 73, 74, 76, 78, 80 21 1, 3, 8, 9, 5, 1
13.6. 2, 4, 5, 7, 8, 23, 24, 25, 31, 32, 38, 42, 44, 50, 58, 62, 69, 71, 73, 79 69 6, 5, 2, 1, 6, 0
12.6. 1, 6, 8, 14, 15, 18, 22, 27, 31, 35, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 70, 79, 80 59 5, 0, 9, 1, 8, 5
11.6. 1, 6, 7, 8, 11, 20, 25, 31, 32, 33, 34, 41, 51, 53, 54, 56, 63, 64, 71, 79 1 6, 3, 4, 3, 5, 2
10.6. 2, 4, 6, 7, 8, 13, 26, 34, 37, 42, 44, 47, 50, 52, 56, 57, 67, 68, 69, 71 44 7, 5, 7, 1, 7, 7
9.6. 2, 17, 18, 21, 27, 30, 32, 34, 38, 39, 41, 43, 54, 55, 59, 60, 66, 67, 72, 78 32 0, 0, 5, 5, 1, 0
8.6. 2, 4, 5, 6, 7, 21, 25, 26, 27, 31, 38, 45, 51, 53, 65, 66, 71, 73, 74, 79 79 4, 8, 5, 2, 7, 0
7.6. 3, 14, 21, 22, 24, 29, 30, 38, 41, 47, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 62, 69, 74, 80 38 9, 1, 8, 8, 2, 8
6.6. 6, 7, 12, 13, 17, 21, 26, 27, 30, 31, 36, 38, 47, 48, 50, 54, 62, 69, 74, 77 77 2, 2, 1, 9, 1, 8
5.6. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 22, 25, 26, 27, 42, 55, 56, 61, 67, 74, 78, 27 27 8, 4, 3, 5, 1, 8
4.6. 4, 9, 10, 13, 16, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 39, 40, 55, 67, 73, 74, 75, 76, 78 27 8, 4, 3, 6, 0, 2
3.6. 3, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 28, 41, 44, 51, 52, 57, 59, 62, 64, 71, 73, 76 9 6, 5, 6, 2, 7, 4
2.6. 6, 10, 13, 15, 16, 21, 25, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 50, 52, 54, 68, 70, 72, 74 52 4, 5, 6, 1, 4, 8
1.6. 19, 20, 24, 27, 30, 35, 36, 45, 46, 49, 50, 52, 55, 59, 64, 65, 67, 71, 75, 79 45 9, 7, 1, 7, 2, 4
31.5. 2, 4, 9, 10 , 17 , 25 , 30 , 32 , 39 , 40 , 42 , 46 , 49 , 52 , 58 , 59 , 64 , 65 , 68 , 71 59 9, 6, 5, 0, 5, 1
30.5. 1, 2, 4, 13 , 14 , 15 , 16 , 22 , 29 , 32, 36 , 37 , 44 , 54 , 59 , 69 , 70 , 73 , 75 , 79 73 4, 4, 8, 0, 7, 0
29.5. 11, 12, 14, 15, 17, 23, 29 ,34, 35, 37, 38, 42, 44, 47, 48, 49, 58, 69, 77, 78 77 3, 6, 8, 4, 5, 0
28.5. 5, 11, 14, 17, 22, 23, 26, 29, 31, 38, 41, 45, 47, 53, 60, 61, 63, 69, 71, 73 23 5, 7, 0, 9, 8, 6
27.5. 1, 6, 7, 9, 11, 16, 19, 22, 30, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 51, 53, 54, 70, 74 1 1, 5, 6, 2, 2, 2
26.5. 5, 14, 15, 18, 20, 24, 29, 32, 35, 39, 41, 42, 45, 48, 53, 55, 57, 60, 66, 70 48 9, 5, 6, 5, 9, 6
25.5. 1, 3, 6, 7, 10, 14, 21, 29, 34, 49, 52, 55, 56, 58, 59, 62, 66, 77, 78, 79 49 5, 8, 8, 5, 7, 7
24.5. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 32, 33, 35, 49, 58, 63, 66, 67, 68, 77, 78, 79, 80 79 4, 1, 2, 4, 2, 4
23.5. 9, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 35, 37, 38, 41, 46, 47, 68, 69, 70, 79, 80 38 6, 8, 6, 5, 9, 4
22.5. 1, 2, 5, 7, 12, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 45, 46, 54, 62, 70, 2 6, 8, 8, 8, 7, 0
21.5. 2, 8, 9, 11, 22, 23, 27, 37, 40, 43, 45, 52, 53, 61, 66, 71, 72, 76, 78, 80, 9 0, 6, 2, 3, 9, 5
20.5. 9, 20, 21, 28, 29, 33, 35, 39, 41, 46, 50, 53, 54, 55, 57, 63, 65, 66, 76, 79, 20 6, 4, 6, 6, 8, 9
19.5. 8, 10, 11, 13, 18, 21, 31, 43, 44, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 71, 76, 80, 31 1, 5, 0, 0, 6, 1
18.5. 5, 8, 9, 13, 15, 17, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 52, 55, 64, 68, 69, 70, 75, 80, 70 7, 4, 2, 2, 4, 4
17.5. 12, 13, 16, 17, 19, 22, 30, 34, 39, 46, 48, 50, 55, 57, 65, 72, 74, 75, 77, 79, 72 5, 0, 8, 8, 5, 3
16.5. 1, 7, 13, 17, 18, 19, 27, 30, 34, 37, 39, 47, 49, 52, 57, 60, 63, 66, 71, 74, 57 6, 9, 8, 9, 1, 1
15.5. 1, 2, 3, 6, 17, 18, 28, 29, 36, 37, 39, 49, 51, 53, 55, 61, 66, 71, 72, 80, 37 1, 7, 7, 3, 3, 6
14.5. 11, 12, 23, 25, 33, 37, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 58, 60, 61, 64, 70, 74, 78, 79 61 2, 3, 5, 4, 2, 6
13.5. 1, 5, 11, 13, 14, 23, 38, 44, 50, 51, 54, 56, 62, 66, 71, 72, 74, 75, 78, 80 78 6, 8, 1, 3, 7, 7
12.5. 1, 8, 15, 18, 19, 22, 25, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 50, 51, 66, 68, 71 30 8, 3, 3, 5, 4, 5
11.5. 4, 6, 8, 22, 23, 26, 27, 31, 34, 39, 43, 44, 47, 53, 57, 63, 71, 72, 73, 79 22 6, 3, 1, 6, 3, 6
10.5. 4, 8, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 38, 45, 49, 57, 62, 66, 68, 69, 71, 73 66 0, 4, 4, 5, 1, 9
9.5. 3, 5, 15, 16, 17, 36, 39, 41, 42, 46, 50, 52, 57, 60, 65, 66, 70, 72, 74, 79 41 5, 7, 9, 3, 5, 3
8.5. 8, 10, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 49, 51, 54, 57, 65, 66, 70, 74, 76, 78, 79, 80 16 3, 5, 9, 1, 1, 9
7.5. 3, 5, 9, 21, 28, 31, 37, 41, 44, 46, 49, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 80 28 1, 7, 3, 4, 9, 4
6.5. 5, 9, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 33, 34, 46, 55, 58, 64, 69, 70, 71, 76 25 2, 5, 1, 7, 3, 5
5.5. 3, 4, 10, 17, 18, 19, 21, 23, 33, 40, 41, 43, 45, 57, 59, 60, 61, 62, 72, 79 18 4, 9, 4, 2, 2, 4
4.5. 1, 3, 8, 12, 18, 20, 23, 30, 41, 43, 45, 48, 51, 52, 58, 59, 71, 74, 75, 76 45 3, 4, 3, 7, 4, 1
3.5. 5, 6, 9, 14, 23, 27, 31, 37, 46, 49, 50, 51, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 80 46 5, 3, 8, 6, 3, 3
2.5. 2, 3, 5, 7, 12, 16, 18, 21, 29, 35, 42, 43, 46, 61, 69, 73, 76, 77, 78, 80 43 0, 0, 3, 6, 7, 0
1.5. 4, 9, 14, 15, 20, 28, 34, 36, 37, 38, 43, 49, 52, 53, 58, 63, 67, 71, 77, 79 49 1, 4, 7, 2, 0, 3
30.4. 3, 9, 11, 12, 16, 21, 27, 30, 33, 43, 45, 53, 57, 58, 59, 69, 71, 73, 76, 77 12 9, 3, 1, 3, 1, 8
29.4. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 25, 27, 31, 40, 42, 46, 50, 54, 56, 58, 75, 79, 80 27 9, 2, 1, 1, 9, 3
28.4. 3, 4, 8, 9, 13, 18, 25, 42, 43, 45, 47, 50, 51, 60, 61, 69, 70, 71, 74, 75 13 9, 0, 3, 7, 0, 3
27.4. 3, 7, 12, 13, 23, 25, 33, 35, 36, 39, 45, 46, 47, 49, 59, 62, 73, 74, 77, 78 45 5, 1, 1, 7, 0, 8
26.4. 10, 11, 13, 15, 17, 23, 24, 26, 30, 32, 36, 37, 38, 42, 55, 57, 64, 76, 78, 79 42 9, 0, 5, 7, 3, 8
25.4. 6, 16, 24, 25, 29, 37, 38, 48, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 70, 72, 78, 79 63 8, 4, 1, 1, 2, 9
24.4. 6, 10, 12, 19, 25, 27, 33, 40, 42, 46, 48, 55, 60, 61, 66, 67, 74, 75, 78, 80 61 1, 1, 1, 1, 1, 4
23.4. 19, 20, 32, 36, 38, 40, 43, 46, 52, 53, 54, 55, 59, 63, 65, 66, 69, 72, 76, 79 63 9, 2, 0, 0, 7, 1
22.4. 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 20, 27, 42, 46, 51, 54, 56, 60, 71, 72, 78, 80 12 0, 2, 2, 0, 3, 6
21.4. 2, 5, 13, 17, 19, 23, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 51, 60, 62, 65, 72 23 7, 7, 6, 0, 7, 9
20.4. 9, 13, 14, 18, 19, 22, 26, 35, 41, 43, 45, 46, 47, 51, 56, 57, 60, 69, 77, 80 77 5, 0, 7, 8, 2, 6
19.4. 1, 3, 4, 7, 11, 19, 20, 23, 31, 32, 33, 34, 46, 51, 52, 53, 56, 63, 64, 69 64 3, 3, 8, 9, 1, 9
17.4. 2, 4, 6, 7, 17, 21, 23, 29, 35, 37, 39, 42, 47, 48, 51, 58, 61, 65, 68, 73 48 2, 8, 6, 8, 0, 4
16.4. 2, 4, 5, 11, 16, 22, 24, 36, 39, 41, 49, 51, 52, 54, 56, 63, 64, 65, 66, 79 2 7, 7, 0, 5, 4, 0
15.4. 1, 2, 13, 19, 23, 29, 37, 48, 52, 55, 56, 65, 66, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 80 23 5, 0, 8, 3, 8, 1
14.4. 3, 13, 18, 19, 26, 31, 34, 36, 37, 38, 44, 45, 50, 53, 58, 61, 64, 66, 68, 69 19 3, 2, 6, 5, 3, 9
13.4. 4, 8, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 38, 39, 40, 41, 52, 54, 63, 67, 70, 79, 80 21 9, 6, 3, 1, 2, 4
12.4. 4, 7, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 34, 35, 36, 41, 42, 44, 54, 58, 65, 74, 79 65 8, 5, 2, 7, 5, 2
11.4. 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 29, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 47, 60, 65, 80 12 4, 3, 5, 6, 6, 1
10.4. 2, 5, 9, 11, 16, 25, 29, 36, 37, 38, 42, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 65, 68, 75 51 9, 1, 1, 3, 0, 8
9.4. 1, 5, 6, 8, 10, 15, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 47, 48, 53, 71, 74 27 2, 1, 4, 0, 5, 8
8.4. 3, 4, 5, 7, 12, 17, 20, 26, 35, 36, 37, 39, 45, 49, 50, 59, 61, 63, 65, 69 59 0, 9, 0, 2, 0, 9
7.4. 3, 9, 15, 16, 21, 26, 37, 39, 41, 44, 46, 53, 54, 61, 63, 65, 71, 72, 76, 78 41 4, 3, 8, 6, 7, 6
6.4. 4, 5, 6, 10, 22, 25, 28, 39, 40, 41, 51, 53, 55, 56, 61, 63, 65, 67, 75, 78 40 6, 2, 4, 5, 5, 3
5.4. 4, 6, 7, 8, 10, 30, 32, 35, 38, 41, 43, 50, 52, 53, 57, 62, 67, 72, 73, 79 32 5, 8, 4, 0, 8, 5
4.4. 2, 7, 16, 17, 23, 28, 29, 37, 39, 40, 44, 51, 52, 53, 55, 58, 68, 74, 77, 78 29 6, 5, 2, 1, 1, 4
3.4. 3, 6, 14, 16, 26, 30, 32, 36, 37, 43, 44, 49, 52, 58, 60, 67, 68, 72, 75, 77 30 1, 4, 1, 9, 8, 4
2.4. 2, 5, 6, 8, 14, 18, 25, 27, 32, 38, 41, 46, 50, 51, 52, 53, 69, 74, 76 80 8, 4, 6, 7, 1, 6
1.4. 4, 5, 7, 11, 13, 19, 20, 25, 26, 29, 38, 43, 52, 61, 70, 73, 74, 75, 76, 77 25 4, 0, 2, 2, 4, 6
31.3. 10, 17, 21, 23, 26, 31, 34, 35, 45, 46, 47, 48, 51, 62, 64, 67, 68, 71, 75, 80 67 3, 0, 9, 5, 0, 3
30.3. 1, 2, 11, 14, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 37, 40, 41, 44, 48, 50, 51, 59, 62, 77 59 4, 2, 7, 4, 2, 1
29.3. 8, 15, 22, 26, 34, 35, 42, 44, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 67, 73, 74, 76, 77 73 9, 7, 2, 2, 0, 5
28.3. 1, 6, 8, 12, 19, 24, 32, 33, 37, 38, 42, 46, 48, 58, 63, 64, 74, 76, 78, 79 24 4, 2, 8, 1, 0, 3
27.3. 11, 14, 19, 23, 24, 29, 31, 38, 43, 46, 47, 49, 52, 56, 60, 69, 71, 72, 78, 80 71 5, 7, 3, 6, 9, 5
26.3. 1, 6, 8, 9, 17, 23, 29, 31, 32, 33, 38, 41, 44, 51, 54, 56, 62, 73, 77, 79 77 8, 2, 8, 4, 0, 4
25.3. 6, 9, 11, 12, 19, 33, 35, 38, 39, 43, 45, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 63, 74, 80 62 3, 2, 5, 1, 0, 7
24.3. 5, 7, 13, 17, 19, 24, 26, 29, 34, 35, 38, 50, 54, 58, 65, 67, 68, 69, 70, 79 58 6, 2, 5, 7, 5, 8
23.3. 1, 4, 6, 10, 12, 26, 34, 38, 39, 42, 47, 52, 53, 54, 61, 64, 66, 70, 74, 80 39 7, 4, 9, 7, 8, 0
22.3. 3, 6, 7, 12, 15, 17, 21, 24, 25, 30, 38, 39, 42, 43, 54, 58, 59, 61, 62, 73 12 0, 9, 5, 7, 8, 6
21.3. 1, 14, 16, 17, 24, 25, 34, 36, 41, 42, 44, 45, 50, 61, 62, 64, 72, 74, 78, 79 79 3, 3, 0, 7, 4, 8
20.3. 2, 3, 5, 6, 12, 13, 18, 19, 24, 31, 37, 41, 47, 49, 51, 57, 59, 64, 68, 78, 18 9, 4, 8, 2, 7, 5
19.3. 3, 4, 6, 9, 16, 18, 21, 26, 31, 35, 37, 38, 42, 52, 56, 57, 59, 66, 71, 75, 59 1, 2, 9, 0, 3, 7
18.3. 6, 12, 14, 16, 20, 23, 24, 28, 29, 31, 34, 38, 40, 41, 42, 47, 49, 55, 69, 72 23 2, 8, 5, 7, 2, 0
17.3. 1, 2, 10, 13, 15, 16, 22, 31, 33, 34, 36, 40, 44, 46, 47, 55, 56, 71, 73, 31 3, 5, 6, 8, 1, 4
16.3. 3, 7, 8, 18, 20, 21, 24, 32, 34, 38, 39, 40, 57, 58, 63, 64, 65, 67, 76, 79, 7 9, 9, 4, 7, 6, 4
15.3. 1, 3, 4, 7, 9, 15, 16, 19, 25, 29, 36, 37, 41, 43, 46, 48, 49, 53, 63, 65, 36 0, 8, 2, 8, 7, 5
14.3. 1, 2, 15, 17, 20, 28, 31, 32, 37, 38, 42, 47, 48, 51, 54, 57, 62, 64, 69, 76, 37 7, 1, 4, 2, 0, 7
13.3. 2, 9, 14, 20, 22, 25, 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 53, 54, 64, 65, 73, 77, 80, 20 9, 7, 8, 9, 1, 5
12.3. 1, 4, 5, 8, 12, 15, 17, 19, 24, 27, 42, 44, 54, 62, 65, 70, 71, 72, 74, 75 70 5, 9, 0, 1, 2, 8
11.3. 3, 6, 10, 13, 16, 18, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41, 43, 53, 55, 59, 61, 71, 80 41 2, 2, 0, 4, 7, 8
10.3. 1, 5, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 26, 33, 37, 40, 49, 56, 60, 63, 64, 68, 73, 79 16 8, 0, 4, 9, 1, 9
9.3. 1, 3, 6, 12, 13, 15, 18, 24, 25, 28, 30, 40, 49, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 68 28 4, 0, 9, 1, 6, 4
8.3. 5, 8, 16, 20, 22, 27, 39, 42, 45, 46, 55, 59, 61, 62, 63, 69, 73, 74, 75, 76 8 4, 7, 9, 9, 0, 5
7.3. 1, 2, 4, 21, 25, 35, 36, 44, 54, 55, 58, 59, 63, 66, 68, 69, 73, 75, 77, 79 66 0, 9, 9, 5, 8, 1
6.3. 3, 5, 7, 9, 10, 18, 23, 26, 36, 40, 41, 45, 51, 52, 53, 57, 67, 69, 71, 78 71 8, 7, 0, 9, 5, 2
5.3. 3, 11, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 32, 35, 40, 45, 46, 49, 55, 57, 66, 67 67 3, 3, 9, 0, 3, 4
4.3. 1, 2, 7, 9, 10, 11, 17, 22, 23, 32, 38, 50, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 78, 80 38 3, 8, 5, 1, 4, 7
3.3. 4, 8, 9, 14, 23, 25, 26, 31, 33, 39, 40, 45, 48, 51, 52, 64, 66, 72, 75, 79 48 7, 2, 8, 6, 4, 7
2.3. 14, 17, 19, 23, 24, 30, 33, 35, 40, 42, 44, 56, 62, 64, 66, 67, 73, 75, 76, 80 19 0, 2, 5, 9, 5, 8
1.3. 1, 16, 20, 21, 24, 28, 31, 36, 44, 46, 47, 49, 53, 57, 58, 66, 70, 76, 77, 79 44 6, 2, 3, 5, 0, 0
28.2. 6, 21, 22, 28, 31, 32, 38, 42, 52, 53, 54, 57, 61, 63, 67, 69, 70, 76, 79, 80 21 2, 1, 7, 3, 5, 2
27.2. 1, 7, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 42, 43, 48, 49, 52, 59, 66, 73 34 7, 2, 4, 2, 8, 5
26.2. 4, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 33, 36, 38, 42, 46, 50, 52, 53, 61, 64, 67, 74, 80 38 7, 0, 2, 6, 4, 1
25.2. 3, 4, 13, 24, 27, 29, 32, 34, 36, 41, 45, 58, 60, 66, 68, 73, 74, 76, 78, 80 45 0, 1, 6, 3, 0, 0
24.2. 6, 9, 19, 22, 34, 35, 36, 39, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 61, 67, 70, 74, 77, 80 49 8, 5, 5, 9, 8, 7
23.2. 3, 10, 13, 16, 21, 25, 34, 37, 39, 46, 53, 54, 57, 66, 67, 68, 69, 72, 75, 80 16 4, 9, 6, 7, 1, 3
22.2. 1, 12, 18, 21, 22, 23, 29, 41, 42, 44, 48, 52, 54, 58, 60, 69, 71, 73, 75, 77 69 1, 0, 0, 9, 4, 8
21.2. 3, 6, 12, 13, 19, 23, 25, 34, 38, 46, 59, 60, 63, 65, 66, 69, 71, 74, 78, 80 38 7, 2, 0, 2, 2, 8
20.2. 7, 9, 21, 24, 25, 27, 33, 39, 41, 44, 45, 46, 54, 61, 64, 68, 70, 71, 75, 80 7 9, 0, 6, 9, 7, 8
19.2. 1, 12, 13, 23, 28, 33, 35, 36, 37, 41, 48, 50, 52, 55, 65, 66, 69, 71, 73, 76 52 0, 4, 2, 7, 8, 6
18.2. 1, 2, 5, 16, 19, 27, 35, 41, 42, 47, 48, 52, 57, 59, 61, 66, 68, 70, 72,  78 68 3, 2, 0, 0, 5, 1
17.2. 3, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 41, 45, 46, 48, 52, 53, 58, 59, 64, 65, 71 41 1, 6, 0, 2, 9, 1
16.2. 5, 9, 11, 22, 24, 26, 27, 28, 39, 50, 56, 58, 59, 65, 67, 70, 74, 76, 77, 80 27 0, 3, 8, 8, 8, 2
15.2. 3, 5, 9, 13, 28, 30, 38, 42, 51, 52, 57, 64, 65, 66, 67, 71, 73, 74, 79, 80 38 3, 5, 1, 2, 3, 0
14.2. 1, 6, 9, 21, 22, 27, 31, 36, 38, 47, 52, 55, 64, 66, 67, 68, 72, 75, 76, 77 64 4, 4, 7, 1, 5, 2
13.2. 1, 2, 7, 8, 15, 28, 30, 36, 38, 43, 51, 55, 60, 63, 64, 69, 71, 73, 76, 79 38 2, 0, 8, 0, 1, 4
12.2. 7, 9, 11, 16, 19, 20, 30, 35, 36, 40, 41, 42, 46, 49, 52, 53, 55, 58, 71, 73, 53 1, 6, 1, 8, 7, 2
11.2. 8, 12, 15, 17, 26, 27, 30, 34, 40, 48, 56, 59, 62, 65, 69, 72, 73, 76, 79, 80 76 0, 4, 8, 9, 3, 1
10.2. 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 21, 26, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 45, 60, 66, 67, 79 60 6, 2, 8, 8, 3, 7
9.2. 2, 6, 11, 12, 20, 23, 24, 26, 28, 45, 46, 48, 52, 53, 68, 71, 72, 77, 78, 80 24 5, 2, 8, 8, 5, 3
8.2. 5, 22, 23, 25, 26, 32, 33, 36, 37, 40, 43, 48, 49, 50, 53, 62, 63, 72, 73, 77 53 3, 1, 2, 4, 6, 4
7.2. 1, 3, 6, 21, 24, 27, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 47, 50, 64, 65, 66, 69, 78, 80 50 4, 2, 9, 3, 0, 4
